ÜRÜN ADI VE CİNSİ | KDV'SİZ FİYATI | KDV'Lİ FİYATI |
---|---|---|
Not ; Firmamız'da Petkim Ürünleri Satışı Yapılmamaktadır, Fiyat Listesi Müşteri Bilgilendirmek Amaçlıdır. | ||
PVC - S-27 | 1.095$ | 1.292$ |
PVC - S-65 | 1.095$ | 1.292$ |
PVC - S-23 | 1.125$ | 1.328$ |
PVC - S-39 | 1.125$ | 1.328$ |
LDPE - G 03-5 | 1.465$ | 1.729$ |
LDPE - F2-12 | 1.465$ | 1.729$ |
LDPE - F2-8 | 1.455$ | 1.717$ |
LDPE-T - F2-21 T | 1.445$ | 1.705$ |
LDPE-T - F5-21 T | 1.445$ | 1.705$ |
LDPE-T - G03-21 T | 1.445$ | 1.705$ |
LDPE-T - G08-21 T | 1.455$ | 1.717$ |
LDPE-T I22-19 T | 1.465$ | 1.729$ |
LDPE-T H2-21 T | 1.435$ | 1.693$ |
HDPE - S-0464 | 1.420$ | 1.676$ |
HDPE - İ-668 | 1.425$ | 1.682$ |
HDPE - B-00552 PE 100 | 1.585$ | 1.870$ |
HDPE - F-0556 | 1.575$ | 1.859$ |
PP - MH-418 | 1.290$ | 1.522$ |
PP - MH-220 | 1.300$ | 1.534$ |
PP - EH-102 | 1.310$ | 1.546$ |
PP - EH-241 | 1.315$ | 1.552$ |
PP - EH-251 | 1315$ | 1.552$ |
Plastik Hammadde Fiyatları için Bizimle iletişime geçiniz.
Meta Plastik Geri Dönüşüm ve Granül iMalatı
Tel : +90 216 487 0772
GSM: +90 507 265 5567
GSM: +90 543 868 2668
E-Mail: info@metaplastik.com